In attesa dei risultati finali, questi sono i dati relativi al movimento passeggeri verso il Canada del mese di ottobre 2014 dai paesi dei mercati cosiddetti primari. Come si può facilmente notare, tutti i mercati sono in crescita con un sensibile aumento da parte dei paesi asiatici e sudamericani mentre i tradizionali mercati europei e gli Stati Uniti mantengono con fermezza la loro posizione dominante.
.
Australia | 16,333 | 4.9 |
Brasile | 6,998 | 18.2 |
Cina | 35,826 | 35.9 |
Francia | 39,315 | 8.6 |
Germania | 25,100 | 1.2 |
India | 9,929 | 14.2 |
Giappone | 27,928 | 21.8 |
Messico | 9,535 | 25.2 |
Corea del Sud | 15,801 | 30.7 |
Regno Unito | 50,285 | 9.2 |
U.S.A. | 904,533 | 6.7 |
Per ottobre 2014 tutti i mercati cosiddetti secondari mostrano tutti il segno positivo con l'Italia che sta lentamente recuperando i numeri perduti (Persone), e dopo aver superato i Paesi Bassi, si appresta a uguagliare la Svizzera.
Nessun paragone con il mercato tedesco, ad esempio, che nel periodo gennaio-ottobre 2014 ha superato quota 300.000 contro i 100.000 dell'Italia. Il che significa che c'è un buon margine di crescita possibile.
Italia 7.713 14.6 gennaio ottobre 2014 100.159 21.9
Paesi Bassi 6.736 2.1 94.223 6.8
Spagna 3.636 6.8 57.153 18.5
Svizzera 7.607 10.7 103.966 6.0
Hong Kong 9.175 17.3 120.118 6.0
Taiwan 7.445 24.6 62.947 10.5
Nessun commento:
Posta un commento